
4x4 簡単 不等式 | 5x5 簡単 不等式 | 5x5 普通 不等式 | 5x5 難しい 不等式 | 7x7 簡単 不等式 | 7x7 普通 不等式 | 7x7 難しい 不等式 | 9x9 簡単 不等式 | 9x9 普通 不等式 | 9x9 難しい 不等式
4x4 簡単 連続 | 5x5 簡単 連続 | 5x5 普通 連続 | 5x5 難しい 連続 | 7x7 簡単 連続 | 7x7 普通 連続 | 7x7 難しい 連続 | 9x9 簡単 連続 | 9x9 普通 連続 | 9x9 難しい 連続
| 今月 |
|---|
| 1. | DasMensch
75 | 00:05.21 | | 2. | ypw19
90 | 00:07.65 | | 3. | Kirian
| 00:08.23 | | 4. | 신재훈 / 학생...
29 | 00:09.87 | | 5. | j314andrews
27 | 00:10.51 | | 6. | inbalgad
| 00:11.59 | | 7. | Frog1
| 00:13.81 | | 8. | Caffeine-Fighter
7 | 00:13.98 | | 9. | Hella Stern
66 | 00:14.28 | | 10. | Piroska9
73 | 00:16.95 | | 11. | Eeeat
7 | 00:18.74 | | 12. | Koakuma
53 | 00:19.51 | | 13. | SWICT
42 | 00:19.79 | | 14. | toryx68
| 00:20.50 | | 15. | sqw0tb7zc
11 | 00:20.97 | | 16. | FangTianyi
| 00:20.98 | | 17. | -Jason-
10 | 00:21.13 | | 18. | donmin
| 00:21.76 | | 19. | cytto
37 | 00:22.11 | | 20. | Pyannn
2 | 00:22.93 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | DasMensch
75 | 00:05.21 | | 2. | ypw19
90 | 00:07.65 | | 3. | Frog1
| 00:15.03 | | 4. | Hella Stern
66 | 00:15.92 | | 5. | Piroska9
73 | 00:17.07 | | 6. | Eeeat
7 | 00:18.74 | | 7. | SWICT
42 | 00:19.79 | | 8. | toryx68
| 00:20.50 | | 9. | FangTianyi
| 00:20.98 | | 10. | -Jason-
10 | 00:21.13 | | 11. | Pyannn
2 | 00:22.93 | | 12. | wldnekz1
| 00:23.56 | | 13. | chenrui
13 | 00:25.39 | | 14. | Yunteacher
24 | 00:27.74 | | 15. | Mathewlam
17 | 00:33.05 | | 16. | Anna Redzik
53 | 00:33.39 | | 17. | ChumleySmythe
| 00:34.57 | | 18. | Koakuma
53 | 00:34.74 | | 19. | wangqi
| 00:36.46 | | 20. | zhangs
| 00:37.93 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
311 | 00:04.06 | | 2. | vowels
216 | 00:04.28 | | 3. | DasMensch
75 | 00:04.95 | | 4. | qqwref
266 | 00:06.03 | | 5. | Ben65732
130 | 00:06.33 | | 6. | GregDiAngelo
42 | 00:06.36 | | 7. | Fastfaxer
131 | 00:06.41 | | 8. | kyrawr8383
149 | 00:06.47 | | 9. | vx14
180 | 00:06.74 | | 10. | garbage
239 | 00:06.84 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
311 | 00:04.29 | | 2. | vowels
216 | 00:04.93 | | 3. | DasMensch
75 | 00:05.18 | | 4. | qqwref
266 | 00:06.51 | | 5. | vx14
180 | 00:06.74 | | 6. | Fastfaxer
131 | 00:06.96 | | 7. | boru
125 | 00:06.98 | | 8. | kyrawr8383
149 | 00:07.12 | | 9. | Ben65732
130 | 00:07.19 | | 10. | garbage
239 | 00:07.32 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
311 | 00:05.63 | | 2. | vowels
216 | 00:05.85 | | 3. | DasMensch
75 | 00:06.19 | | 4. | qqwref
266 | 00:07.69 | | 5. | LyraUK
16 | 00:08.65 | | 6. | vx14
180 | 00:09.03 | | 7. | MoFan
120 | 00:09.14 | | 8. | Ben65732
130 | 00:09.19 | | 9. | GregDiAngelo
42 | 00:09.20 | | 10. | Rhododendron
151 | 00:09.23 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 142 | 00:00.006 | | 2. | manucatni 160 | 00:00.545 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.224 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-futoshiki.com