4x4 簡単 不等式 | 5x5 簡単 不等式 | 5x5 普通 不等式 | 5x5 難しい 不等式 | 7x7 簡単 不等式 | 7x7 普通 不等式 | 7x7 難しい 不等式 | 9x9 簡単 不等式 | 9x9 普通 不等式 | 9x9 難しい 不等式
4x4 簡単 連続 | 5x5 簡単 連続 | 5x5 普通 連続 | 5x5 難しい 連続 | 7x7 簡単 連続 | 7x7 普通 連続 | 7x7 難しい 連続 | 9x9 簡単 連続 | 9x9 普通 連続 | 9x9 難しい 連続
今月 |
---|
1. | sudactylku
79 | 00:10.39 | 2. | Truth-or-Peace
112 | 00:13.31 | 3. | Dorice
226 | 00:14.11 | 4. | Hwellyn
24 | 00:18.50 | 5. | Koakuma
44 | 00:25.95 | 6. | HackMan
88 | 00:26.42 | 7. | GaryMilligan
| 00:30.01 | 8. | 2979712426
8 | 00:34.05 | 9. | chube
| 00:36.60 | 10. | Jean-Marc Charlet
18 | 00:48.01 | 11. | Ilbibi
38 | 01:23.01 | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今週 |
---|
1. | sudactylku
79 | 00:10.39 | 2. | HackMan
88 | 00:26.42 | 3. | 2979712426
8 | 00:34.05 | 4. | Jean-Marc Charlet
18 | 00:48.01 | 5. | Ilbibi
38 | 01:23.01 | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | HackMan
88 | 00:26.42 | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
267 | 00:08.75 | 2. | qqwref
259 | 00:10.21 | 3. | boru
99 | 00:10.78 | 4. | Ben65732
130 | 00:11.00 | 5. | sudactylku
79 | 00:11.54 | 6. | Fastfaxer
125 | 00:11.60 | 7. | NoahR
250 | 00:12.32 | 8. | dmetro
155 | 00:12.71 | 9. | kyrawr8383
129 | 00:12.76 | 9. | garbage
182 | 00:12.76 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
267 | 00:08.75 | 2. | qqwref
259 | 00:10.44 | 3. | boru
99 | 00:11.76 | 4. | Ben65732
130 | 00:12.13 | 5. | garbage
182 | 00:12.78 | 6. | Fastfaxer
125 | 00:12.84 | 7. | kyrawr8383
129 | 00:13.08 | 8. | Make
258 | 00:13.09 | 9. | NoahR
250 | 00:13.52 | 10. | sudactylku
79 | 00:13.79 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
267 | 00:10.43 | 2. | qqwref
259 | 00:11.81 | 3. | Ben65732
130 | 00:12.76 | 4. | Fastfaxer
125 | 00:13.48 | 5. | boru
99 | 00:13.49 | 6. | garbage
182 | 00:14.46 | 7. | kyrawr8383
129 | 00:14.53 | 8. | sudactylku
79 | 00:14.78 | 9. | Make
258 | 00:14.84 | 10. | 7k enjoyer
174 | 00:15.01 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 92 | 00:00.011 | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2024-11-21 09:34:45
ja.puzzle-futoshiki.com