
4x4 簡単 不等式 | 5x5 簡単 不等式 | 5x5 普通 不等式 | 5x5 難しい 不等式 | 7x7 簡単 不等式 | 7x7 普通 不等式 | 7x7 難しい 不等式 | 9x9 簡単 不等式 | 9x9 普通 不等式 | 9x9 難しい 不等式
4x4 簡単 連続 | 5x5 簡単 連続 | 5x5 普通 連続 | 5x5 難しい 連続 | 7x7 簡単 連続 | 7x7 普通 連続 | 7x7 難しい 連続 | 9x9 簡単 連続 | 9x9 普通 連続 | 9x9 難しい 連続
| 今月 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
120 | 00:11.59 | | 2. | CamPuzzle
39 | 00:14.89 | | 3. | Kukurbo
98 | 00:18.74 | | 4. | name
33 | 00:19.52 | | 5. | Gr5org
62 | 00:21.95 | | 6. | Terriama
61 | 00:26.78 | | 7. | Lore1
| 00:29.41 | | 8. | Ernie A.
109 | 00:34.19 | | 9. | PhilDiggety
| 00:58.91 | | 10. | cowtown
| 01:06.86 | | 11. | 0mega
216 | 01:08.21 | | 12. | Kcirderf2
| 01:25.68 | | 13. | deeshnaputhran
1 | 01:27.92 | | 14. | IanTheG
14 | 01:29.55 | | 15. | llmt9
101 | 01:34.64 | | 16. | tinku
45 | 02:03.04 | | 17. | Lennito
33 | 02:13.27 | | 18. | Pegaso58
| 15:45.29 | | 19. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今週 |
|---|
| 1. | name
33 | 00:19.52 | | 2. | Lore1
| 00:49.88 | | 3. | 0mega
216 | 01:08.21 | | 4. | IanTheG
14 | 01:29.55 | | 5. | tinku
45 | 02:03.04 | | 6. | Lennito
33 | 02:13.27 | | 7. | Pegaso58
| 15:45.29 | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 00:08.75 | | 2. | qqwref
266 | 00:10.21 | | 3. | Rhododendron
171 | 00:10.28 | | 4. | boru
132 | 00:10.78 | | 5. | Ben65732
130 | 00:11.00 | | 6. | vx14
184 | 00:11.54 | | 6. | sudactylku
96 | 00:11.54 | | 8. | Fastfaxer
132 | 00:11.60 | | 9. | daanbe
239 | 00:12.18 | | 10. | NoahR
284 | 00:12.32 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 00:08.75 | | 2. | qqwref
266 | 00:10.44 | | 3. | Rhododendron
171 | 00:10.59 | | 4. | boru
132 | 00:11.19 | | 5. | vx14
184 | 00:12.12 | | 6. | Ben65732
130 | 00:12.13 | | 7. | garbage
246 | 00:12.78 | | 8. | Fastfaxer
132 | 00:12.84 | | 9. | kyrawr8383
149 | 00:13.08 | | 10. | Make
286 | 00:13.09 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 00:10.43 | | 2. | Rhododendron
171 | 00:11.54 | | 3. | qqwref
266 | 00:11.81 | | 4. | Ben65732
130 | 00:12.76 | | 5. | boru
132 | 00:13.10 | | 6. | Fastfaxer
132 | 00:13.48 | | 7. | daanbe
239 | 00:13.85 | | 8. | garbage
246 | 00:14.46 | | 9. | kyrawr8383
149 | 00:14.53 | | 10. | vx14
184 | 00:14.70 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 151 | 00:00.006 | | 2. | siebi 1 | 00:00.007 | | 3. | theRobot 1 | 00:00.352 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-futoshiki.com