
4x4 簡単 不等式 | 5x5 簡単 不等式 | 5x5 普通 不等式 | 5x5 難しい 不等式 | 7x7 簡単 不等式 | 7x7 普通 不等式 | 7x7 難しい 不等式 | 9x9 簡単 不等式 | 9x9 普通 不等式 | 9x9 難しい 不等式
4x4 簡単 連続 | 5x5 簡単 連続 | 5x5 普通 連続 | 5x5 難しい 連続 | 7x7 簡単 連続 | 7x7 普通 連続 | 7x7 難しい 連続 | 9x9 簡単 連続 | 9x9 普通 連続 | 9x9 難しい 連続
今月 |
---|
1. | oshi
52 | 00:14.84 | 2. | fishysua
148 | 00:17.78 | 3. | Eskimosnake
110 | 00:22.27 | 4. | yellow0607
22 | 00:27.96 | 5. | HackMan
114 | 00:33.66 | 6. | saolei6404
35 | 00:39.57 | 7. | RosemaryW
| 00:48.17 | 8. | FunAcroFly
94 | 00:51.59 | 9. | Uthor
| 01:31.05 | 10. | CeaselessWatcher
18 | 01:34.51 | 11. | Partimento
36 | 01:52.56 | 12. | takerusan
11 | 01:57.32 | 13. | Ray Cong
3 | 03:58.88 | 14. | aeunchae
8 | 04:08.37 | 15. | yosiaki
95 | 08:58.45 | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今週 |
---|
1. | HackMan
114 | 00:36.44 | 2. | saolei6404
35 | 00:39.57 | 3. | FunAcroFly
94 | 01:23.20 | 4. | RosemaryW
| 01:25.30 | 5. | CeaselessWatcher
18 | 01:34.51 | 6. | Ray Cong
3 | 03:58.88 | 7. | yosiaki
95 | 08:58.45 | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 空欄 --- | --:-- | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
300 | 00:08.75 | 2. | qqwref
260 | 00:10.21 | 3. | Rhododendron
140 | 00:10.28 | 4. | boru
107 | 00:10.78 | 5. | Ben65732
130 | 00:11.00 | 6. | sudactylku
92 | 00:11.54 | 7. | Fastfaxer
127 | 00:11.60 | 8. | daanbe
216 | 00:12.18 | 9. | NoahR
272 | 00:12.32 | 10. | SilverHawk
209 | 00:12.44 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
300 | 00:08.75 | 2. | qqwref
260 | 00:10.44 | 3. | Rhododendron
140 | 00:10.59 | 4. | boru
107 | 00:11.76 | 5. | Ben65732
130 | 00:12.13 | 6. | garbage
222 | 00:12.78 | 7. | Fastfaxer
127 | 00:12.84 | 8. | kyrawr8383
149 | 00:13.08 | 9. | Make
274 | 00:13.09 | 10. | daanbe
216 | 00:13.21 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
300 | 00:10.43 | 2. | Rhododendron
140 | 00:11.54 | 3. | qqwref
260 | 00:11.81 | 4. | Ben65732
130 | 00:12.76 | 5. | Fastfaxer
127 | 00:13.48 | 6. | boru
107 | 00:13.49 | 7. | daanbe
216 | 00:13.85 | 8. | garbage
222 | 00:14.46 | 9. | kyrawr8383
149 | 00:14.53 | 10. | sudactylku
92 | 00:14.78 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 128 | 00:00.006 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:02.101 | 3. | magictree | 00:52.858 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-09-18 02:26:07
ja.puzzle-futoshiki.com