
4x4 簡単 不等式 | 5x5 簡単 不等式 | 5x5 普通 不等式 | 5x5 難しい 不等式 | 7x7 簡単 不等式 | 7x7 普通 不等式 | 7x7 難しい 不等式 | 9x9 簡単 不等式 | 9x9 普通 不等式 | 9x9 難しい 不等式
4x4 簡単 連続 | 5x5 簡単 連続 | 5x5 普通 連続 | 5x5 難しい 連続 | 7x7 簡単 連続 | 7x7 普通 連続 | 7x7 難しい 連続 | 9x9 簡単 連続 | 9x9 普通 連続 | 9x9 難しい 連続
| 今月 |
|---|
| 1. | si1verwind
| 00:08.97 | | 2. | Smylic
140 | 00:09.32 | | 3. | CauDravan
43 | 00:09.39 | | 4. | Zixivyxity
13 | 00:10.21 | | 5. | Koakuma
51 | 00:10.31 | | 6. | HackMan
117 | 00:10.73 | | 7. | crema
232 | 00:11.17 | | 8. | windex42
34 | 00:11.98 | | 9. | slyguy519
59 | 00:13.66 | | 10. | brody2
10 | 00:14.25 | | 11. | Frog1
| 00:19.35 | | 12. | annieveliina
16 | 00:24.20 | | 13. | axolotl5
42 | 00:27.66 | | 14. | RosemaryW
| 00:33.78 | | 15. | Jack Choi
10 | 00:34.08 | | 16. | Samuelflorr
| 00:34.15 | | 17. | PetitSouris
11 | 00:37.67 | | 18. | Kuzuyu
| 00:42.03 | | 19. | foggy11
17 | 00:43.14 | | 20. | pokosuk
38 | 00:44.72 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Zixivyxity
13 | 00:10.21 | | 2. | windex42
34 | 00:11.98 | | 3. | brody2
10 | 00:14.25 | | 4. | Frog1
| 00:19.35 | | 5. | HackMan
117 | 00:20.06 | | 6. | Samuelflorr
| 00:34.15 | | 7. | Taco1717
40 | 01:12.45 | | 8. | pokosuk
38 | 01:24.38 | | 9. | TheMisteriousP
52 | 01:35.58 | | 10. | TheRealSavikivi
6 | 01:42.03 | | 11. | 鹿
4 | 04:01.64 | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Frog1
| 00:23.93 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Hwellyn
75 | 00:04.01 | | 2. | numbrr
303 | 00:04.59 | | 3. | sudactylku
92 | 00:05.17 | | 4. | Ben65732
130 | 00:05.32 | | 5. | boru
115 | 00:05.46 | | 6. | qqwref
262 | 00:05.60 | | 7. | vowels
216 | 00:05.65 | | 8. | IHNN1
12 | 00:05.86 | | 9. | Rhododendron
142 | 00:06.04 | | 10. | Fastfaxer
127 | 00:06.15 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Hwellyn
75 | 00:04.10 | | 2. | numbrr
303 | 00:04.72 | | 3. | Ben65732
130 | 00:05.50 | | 4. | sudactylku
92 | 00:05.53 | | 5. | qqwref
262 | 00:05.57 | | 6. | vowels
216 | 00:05.64 | | 7. | boru
115 | 00:05.74 | | 8. | IHNN1
12 | 00:05.86 | | 9. | Rhododendron
142 | 00:06.04 | | 10. | Fastfaxer
127 | 00:06.17 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Hwellyn
75 | 00:04.85 | | 2. | numbrr
303 | 00:05.28 | | 3. | Ben65732
130 | 00:06.21 | | 3. | qqwref
262 | 00:06.21 | | 5. | vowels
216 | 00:06.32 | | 6. | Fastfaxer
127 | 00:06.52 | | 7. | sudactylku
92 | 00:06.58 | | 8. | boru
115 | 00:06.73 | | 9. | kyrawr8383
149 | 00:06.85 | | 10. | Rhododendron
142 | 00:06.92 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 136 | 00:00.006 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.366 | | 3. | magictree | 00:24.178 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-12-10 06:28:51
ja.puzzle-futoshiki.com