
4x4 簡単 不等式 | 5x5 簡単 不等式 | 5x5 普通 不等式 | 5x5 難しい 不等式 | 7x7 簡単 不等式 | 7x7 普通 不等式 | 7x7 難しい 不等式 | 9x9 簡単 不等式 | 9x9 普通 不等式 | 9x9 難しい 不等式
4x4 簡単 連続 | 5x5 簡単 連続 | 5x5 普通 連続 | 5x5 難しい 連続 | 7x7 簡単 連続 | 7x7 普通 連続 | 7x7 難しい 連続 | 9x9 簡単 連続 | 9x9 普通 連続 | 9x9 難しい 連続
| 今月 |
|---|
| 1. | Fjznbeinfnn
12 | 00:08.99 | | 2. | HackMan
122 | 00:10.27 | | 3. | crema
255 | 00:11.06 | | 4. | wiiisiii
51 | 00:12.46 | | 5. | slyguy519
60 | 00:12.85 | | 6. | Emzed
60 | 00:13.20 | | 7. | JoniGoodman
| 00:14.37 | | 8. | Koakuma
52 | 00:14.56 | | 9. | brody2
12 | 00:15.98 | | 10. | Smylic
143 | 00:16.66 | | 11. | Frog1
| 00:17.14 | | 12. | DaveKeene
86 | 00:17.40 | | 13. | Blindtoyou
56 | 00:18.35 | | 14. | Beesweezy
88 | 00:19.29 | | 15. | toaster611
55 | 00:20.36 | | 16. | Blackberry
20 | 00:21.04 | | 17. | trLBumm
29 | 00:22.96 | | 18. | Charlleway
76 | 00:24.75 | | 19. | Beastinboston
35 | 00:28.53 | | 20. | Macy
49 | 00:29.00 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | HackMan
122 | 00:11.15 | | 2. | slyguy519
60 | 00:12.85 | | 3. | Frog1
| 00:17.87 | | 4. | Blindtoyou
56 | 00:18.35 | | 5. | TrimTom2
12 | 00:35.96 | | 6. | Jack63kids
171 | 00:48.34 | | 7. | ZLMISZ
| 02:11.22 | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Blindtoyou
56 | 00:18.35 | | 2. | Frog1
| 00:28.31 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Hwellyn
75 | 00:04.01 | | 2. | numbrr
307 | 00:04.59 | | 3. | sudactylku
93 | 00:05.17 | | 4. | Ben65732
130 | 00:05.32 | | 5. | boru
123 | 00:05.46 | | 6. | qqwref
266 | 00:05.60 | | 7. | vowels
216 | 00:05.65 | | 8. | IHNN1
12 | 00:05.86 | | 9. | Rhododendron
146 | 00:06.04 | | 10. | Fastfaxer
129 | 00:06.15 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Hwellyn
75 | 00:04.10 | | 2. | numbrr
307 | 00:04.72 | | 3. | Ben65732
130 | 00:05.50 | | 4. | sudactylku
93 | 00:05.53 | | 5. | qqwref
266 | 00:05.57 | | 6. | vowels
216 | 00:05.64 | | 7. | boru
123 | 00:05.74 | | 8. | IHNN1
12 | 00:05.86 | | 9. | Rhododendron
146 | 00:06.04 | | 10. | Fastfaxer
129 | 00:06.17 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Hwellyn
75 | 00:04.85 | | 2. | numbrr
307 | 00:05.28 | | 3. | Ben65732
130 | 00:06.21 | | 3. | qqwref
266 | 00:06.21 | | 5. | vowels
216 | 00:06.32 | | 6. | Fastfaxer
129 | 00:06.52 | | 7. | sudactylku
93 | 00:06.58 | | 8. | boru
123 | 00:06.73 | | 9. | kyrawr8383
149 | 00:06.85 | | 10. | Rhododendron
146 | 00:06.92 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 140 | 00:00.006 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.366 | | 3. | magictree | 00:24.178 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-02-09 19:40:05
ja.puzzle-futoshiki.com