
4x4 簡単 不等式 | 5x5 簡単 不等式 | 5x5 普通 不等式 | 5x5 難しい 不等式 | 7x7 簡単 不等式 | 7x7 普通 不等式 | 7x7 難しい 不等式 | 9x9 簡単 不等式 | 9x9 普通 不等式 | 9x9 難しい 不等式
4x4 簡単 連続 | 5x5 簡単 連続 | 5x5 普通 連続 | 5x5 難しい 連続 | 7x7 簡単 連続 | 7x7 普通 連続 | 7x7 難しい 連続 | 9x9 簡単 連続 | 9x9 普通 連続 | 9x9 難しい 連続
| 今月 |
|---|
| 1. | Silveras
| 00:05.50 | | 2. | MushroomsCavern
132 | 00:06.47 | | 3. | Oryn
192 | 00:07.48 | | 4. | Ledorian01
31 | 00:11.94 | | 5. | Frog1
| 00:12.01 | | 6. | slyguy519
64 | 00:12.13 | | 7. | A3ngus
| 00:13.98 | | 8. | unko
27 | 00:14.24 | | 9. | Satake
24 | 00:14.46 | | 10. | Erenan
| 00:14.50 | | 11. | andrew1167
| 00:17.35 | | 12. | Nebbo
| 00:17.40 | | 13. | Lore1
| 00:17.47 | | 14. | PieterBasje
38 | 00:19.07 | | 15. | Evannakita
| 00:20.57 | | 16. | JiangSuiKitJack
| 00:20.96 | | 17. | Rickieman86
| 00:22.76 | | 18. | natilessthan3
| 00:28.10 | | 19. | RosemaryW
| 00:31.98 | | 20. | nat777
| 00:32.46 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | A3ngus
| 00:13.98 | | 2. | Satake
24 | 00:14.46 | | 3. | Frog1
| 00:15.28 | | 4. | Nebbo
| 00:17.40 | | 5. | Evannakita
| 00:20.57 | | 6. | JiangSuiKitJack
| 00:20.96 | | 7. | AndyHu
12 | 00:33.72 | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Frog1
| 00:18.41 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Hwellyn
75 | 00:04.01 | | 2. | numbrr
325 | 00:04.59 | | 3. | sudactylku
96 | 00:05.17 | | 4. | Ben65732
130 | 00:05.32 | | 5. | boru
135 | 00:05.46 | | 6. | qqwref
266 | 00:05.60 | | 7. | vowels
216 | 00:05.65 | | 8. | jaybrainer
280 | 00:05.69 | | 9. | IHNN1
12 | 00:05.86 | | 10. | Rhododendron
173 | 00:06.04 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Hwellyn
75 | 00:04.10 | | 2. | numbrr
325 | 00:04.72 | | 3. | Ben65732
130 | 00:05.50 | | 4. | sudactylku
96 | 00:05.53 | | 5. | qqwref
266 | 00:05.57 | | 6. | vowels
216 | 00:05.64 | | 7. | boru
135 | 00:05.74 | | 8. | IHNN1
12 | 00:05.86 | | 9. | jaybrainer
280 | 00:06.03 | | 10. | Rhododendron
173 | 00:06.04 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Hwellyn
75 | 00:04.85 | | 2. | numbrr
325 | 00:05.28 | | 3. | Ben65732
130 | 00:06.21 | | 3. | qqwref
266 | 00:06.21 | | 5. | vowels
216 | 00:06.32 | | 6. | Fastfaxer
132 | 00:06.52 | | 7. | jaybrainer
280 | 00:06.53 | | 8. | sudactylku
96 | 00:06.58 | | 9. | boru
135 | 00:06.73 | | 10. | kyrawr8383
154 | 00:06.85 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 154 | 00:00.006 | | 2. | siebi 1 | 00:00.007 | | 3. | theRobot 1 | 00:00.380 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-futoshiki.com