4x4 簡単 不等式 | 5x5 簡単 不等式 | 5x5 普通 不等式 | 5x5 難しい 不等式 | 7x7 簡単 不等式 | 7x7 普通 不等式 | 7x7 難しい 不等式 | 9x9 簡単 不等式 | 9x9 普通 不等式 | 9x9 難しい 不等式
4x4 簡単 連続 | 5x5 簡単 連続 | 5x5 普通 連続 | 5x5 難しい 連続 | 7x7 簡単 連続 | 7x7 普通 連続 | 7x7 難しい 連続 | 9x9 簡単 連続 | 9x9 普通 連続 | 9x9 難しい 連続
今月 |
---|
1. | sudactylku
79 | 00:04.82 | 2. | Hwellyn
24 | 00:06.38 | 3. | beatrixwashere
58 | 00:06.93 | 4. | Dorice
226 | 00:07.27 | 5. | HackMan
88 | 00:10.15 | 6. | Koakuma
44 | 00:11.86 | 7. | triple
19 | 00:14.88 | 8. | GaryMilligan
| 00:16.54 | 9. | 3kariMonka
| 00:17.56 | 10. | 2979712426
8 | 00:17.88 | 11. | Frog1
| 00:19.98 | 12. | chube
| 00:23.89 | 13. | .aprilapril
17 | 00:24.05 | 14. | magaso16
25 | 00:25.18 | 15. | Ilbibi
38 | 00:27.25 | 16. | PodgancaFranca
| 00:27.71 | 17. | balalala
87 | 00:27.98 | 18. | Pope Gadget
24 | 00:29.30 | 19. | davsbos
| 00:32.17 | 20. | Wsunl
| 00:32.20 |
| 今週 |
---|
1. | beatrixwashere
58 | 00:06.93 | 2. | Hwellyn
24 | 00:07.32 | 3. | HackMan
88 | 00:10.15 | 4. | triple
19 | 00:14.88 | 5. | Frog1
| 00:21.01 | 6. | Ilbibi
38 | 00:27.25 | 7. | Macky166
71 | 00:53.08 | 8. | Jean-Marc Charlet
18 | 01:00.05 | 9. | Aimar
22 | 01:02.78 | 10. | babis
5 | 01:16.71 | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | HackMan
88 | 00:14.74 | 2. | Frog1
| 00:21.01 | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
267 | 00:04.70 | 2. | sudactylku
79 | 00:05.17 | 3. | Ben65732
130 | 00:05.32 | 4. | qqwref
259 | 00:05.60 | 5. | boru
99 | 00:05.63 | 6. | vowels
214 | 00:05.65 | 7. | IHNN1
12 | 00:05.86 | 8. | Fastfaxer
125 | 00:06.15 | 9. | kyrawr8383
129 | 00:06.27 | 10. | garbage
182 | 00:06.40 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
267 | 00:05.40 | 2. | Ben65732
130 | 00:05.50 | 3. | sudactylku
79 | 00:05.53 | 4. | qqwref
259 | 00:05.57 | 5. | vowels
214 | 00:05.64 | 6. | boru
99 | 00:05.74 | 7. | IHNN1
12 | 00:05.86 | 8. | Fastfaxer
125 | 00:06.17 | 9. | kyrawr8383
129 | 00:06.30 | 10. | garbage
182 | 00:06.48 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
267 | 00:06.19 | 2. | Ben65732
130 | 00:06.21 | 2. | qqwref
259 | 00:06.21 | 4. | vowels
214 | 00:06.32 | 5. | Fastfaxer
125 | 00:06.52 | 6. | sudactylku
79 | 00:06.58 | 7. | kyrawr8383
129 | 00:06.85 | 8. | boru
99 | 00:06.91 | 9. | garbage
182 | 00:06.98 | 10. | IHNN1
12 | 00:07.33 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 92 | 00:00.011 | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2024-11-21 10:04:44
ja.puzzle-futoshiki.com