
4x4 簡単 不等式 | 5x5 簡単 不等式 | 5x5 普通 不等式 | 5x5 難しい 不等式 | 7x7 簡単 不等式 | 7x7 普通 不等式 | 7x7 難しい 不等式 | 9x9 簡単 不等式 | 9x9 普通 不等式 | 9x9 難しい 不等式
4x4 簡単 連続 | 5x5 簡単 連続 | 5x5 普通 連続 | 5x5 難しい 連続 | 7x7 簡単 連続 | 7x7 普通 連続 | 7x7 難しい 連続 | 9x9 簡単 連続 | 9x9 普通 連続 | 9x9 難しい 連続
| 今月 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
90 | 00:12.68 | | 2. | lamyh
| 00:14.63 | | 3. | zooandroo
115 | 00:18.51 | | 4. | Kirian
| 00:27.55 | | 5. | Rickieman86
| 00:33.31 | | 6. | Macy
52 | 00:45.20 | | 7. | qobi
234 | 00:46.51 | | 8. | Piroska9
72 | 00:54.15 | | 9. | HackMan
122 | 00:57.77 | | 10. | TrimTom2
19 | 01:21.20 | | 11. | Stace88
3 | 01:58.42 | | 12. | burden42
60 | 01:59.80 | | 13. | GaryMilligan
| 02:06.33 | | 14. | AnnaCL8
30 | 02:37.12 | | 15. | FunAcroFly
124 | 03:20.27 | | 16. | Kukko
164 | 03:23.63 | | 17. | cinro996
30 | 03:27.51 | | 18. | JustGeee
| 03:34.75 | | 19. | prb79
13 | 06:47.07 | | 20. | HNO3
6 | 07:20.04 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | zooandroo
115 | 00:18.51 | | 2. | Kirian
| 00:27.93 | | 3. | qobi
234 | 00:46.51 | | 4. | Piroska9
72 | 00:54.15 | | 5. | Stace88
3 | 01:58.42 | | 6. | AnnaCL8
30 | 02:37.12 | | 7. | JustGeee
| 03:34.75 | | 8. | prb79
13 | 06:47.07 | | 9. | drbop
49 | 21:22.89 | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | qobi
234 | 00:46.51 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
309 | 00:12.65 | | 2. | GregDiAngelo
42 | 00:12.69 | | 3. | vowels
216 | 00:12.92 | | 4. | PuzzleMaestro
90 | 00:14.85 | | 5. | arla
27 | 00:15.14 | | 6. | Rhododendron
149 | 00:16.12 | | 7. | qqwref
266 | 00:16.20 | | 8. | Ben65732
130 | 00:16.68 | | 9. | jeremi1
198 | 00:17.68 | | 10. | Fastfaxer
130 | 00:18.58 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
309 | 00:12.20 | | 2. | vowels
216 | 00:13.82 | | 3. | GregDiAngelo
42 | 00:14.62 | | 4. | Ben65732
130 | 00:16.13 | | 5. | qqwref
266 | 00:16.20 | | 6. | arla
27 | 00:16.45 | | 7. | Rhododendron
149 | 00:16.92 | | 8. | PuzzleMaestro
90 | 00:17.89 | | 9. | Fastfaxer
130 | 00:19.16 | | 10. | jeremi1
198 | 00:20.73 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
309 | 00:16.94 | | 2. | vowels
216 | 00:18.63 | | 3. | GregDiAngelo
42 | 00:20.17 | | 4. | arla
27 | 00:21.75 | | 5. | qqwref
266 | 00:21.86 | | 6. | Rhododendron
149 | 00:22.29 | | 7. | Ben65732
130 | 00:23.85 | | 8. | Fastfaxer
130 | 00:25.24 | | 9. | beatrixwashere
115 | 00:27.08 | | 10. | sudactylku
94 | 00:28.01 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 142 | 00:00.006 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.766 | | 3. | Lea1414 | 01:27.068 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-03-14 07:05:32
ja.puzzle-futoshiki.com