
4x4 簡単 不等式 | 5x5 簡単 不等式 | 5x5 普通 不等式 | 5x5 難しい 不等式 | 7x7 簡単 不等式 | 7x7 普通 不等式 | 7x7 難しい 不等式 | 9x9 簡単 不等式 | 9x9 普通 不等式 | 9x9 難しい 不等式
4x4 簡単 連続 | 5x5 簡単 連続 | 5x5 普通 連続 | 5x5 難しい 連続 | 7x7 簡単 連続 | 7x7 普通 連続 | 7x7 難しい 連続 | 9x9 簡単 連続 | 9x9 普通 連続 | 9x9 難しい 連続
| 今月 |
|---|
| 1. | Kirian
| 00:29.17 | | 2. | slyguy519
59 | 00:42.01 | | 3. | CauDravan
43 | 00:51.22 | | 4. | HackMan
118 | 01:04.86 | | 5. | jwHashiMan
| 01:05.46 | | 6. | damyet
47 | 01:12.62 | | 7. | RosemaryW
| 01:20.28 | | 8. | Lennito
25 | 01:24.79 | | 9. | FunAcroFly
112 | 01:35.69 | | 10. | Partimento
48 | 01:38.78 | | 11. | geyik
193 | 01:46.35 | | 12. | YzmaScissorpaws
20 | 02:07.46 | | 13. | Stace88
3 | 02:17.57 | | 14. | trLBumm
24 | 02:32.92 | | 15. | BamBamNZ
| 03:18.13 | | 16. | KylieBindiRosRo
| 05:31.05 | | 17. | Canon
19 | 06:47.84 | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今週 |
|---|
| 1. | slyguy519
59 | 00:42.01 | | 2. | HackMan
118 | 01:04.86 | | 3. | FunAcroFly
112 | 01:35.69 | | 4. | BamBamNZ
| 03:18.13 | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | HackMan
118 | 01:24.43 | | 2. | BamBamNZ
| 03:18.13 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
303 | 00:12.65 | | 2. | GregDiAngelo
42 | 00:12.69 | | 3. | vowels
216 | 00:12.92 | | 4. | arla
27 | 00:15.14 | | 5. | Rhododendron
142 | 00:16.12 | | 6. | qqwref
263 | 00:16.20 | | 7. | Ben65732
130 | 00:16.68 | | 8. | jeremi1
197 | 00:17.68 | | 9. | Fastfaxer
127 | 00:18.58 | | 10. | Oryn
163 | 00:20.25 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
303 | 00:12.20 | | 2. | vowels
216 | 00:13.82 | | 3. | GregDiAngelo
42 | 00:14.62 | | 4. | Ben65732
130 | 00:16.13 | | 5. | qqwref
263 | 00:16.20 | | 6. | arla
27 | 00:16.45 | | 7. | Rhododendron
142 | 00:16.92 | | 8. | Fastfaxer
127 | 00:19.16 | | 9. | jeremi1
197 | 00:20.73 | | 10. | garbage
233 | 00:23.18 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
303 | 00:16.94 | | 2. | vowels
216 | 00:18.63 | | 3. | GregDiAngelo
42 | 00:20.17 | | 4. | arla
27 | 00:21.75 | | 5. | qqwref
263 | 00:21.86 | | 6. | Rhododendron
142 | 00:22.29 | | 7. | Ben65732
130 | 00:23.85 | | 8. | Fastfaxer
127 | 00:25.24 | | 9. | beatrixwashere
110 | 00:27.08 | | 10. | sudactylku
92 | 00:28.01 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 136 | 00:00.006 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.766 | | 3. | Lea1414 | 01:27.068 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-12-13 22:42:57
ja.puzzle-futoshiki.com