4x4 簡単 不等式 | 5x5 簡単 不等式 | 5x5 普通 不等式 | 5x5 難しい 不等式 | 7x7 簡単 不等式 | 7x7 普通 不等式 | 7x7 難しい 不等式 | 9x9 簡単 不等式 | 9x9 普通 不等式 | 9x9 難しい 不等式
4x4 簡単 連続 | 5x5 簡単 連続 | 5x5 普通 連続 | 5x5 難しい 連続 | 7x7 簡単 連続 | 7x7 普通 連続 | 7x7 難しい 連続 | 9x9 簡単 連続 | 9x9 普通 連続 | 9x9 難しい 連続
今月 |
---|
1. | ejheise
| 01:23.95 | 2. | janreedyk
| 01:59.85 | 3. | MustafaErdem
| 02:10.69 | 4. | Dorice
222 | 03:07.93 | 5. | Jacobus
16 | 03:59.24 | 6. | Juano
| 05:36.55 | 7. | Lennito
8 | 06:34.49 | 8. | kschmidt
| 06:35.47 | 9. | huang
| 06:36.19 | 10. | tomtom
| 07:50.90 | 11. | tjbrand
| 19:47.01 | 12. | IRizz
3 | 31:18.58 | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今週 |
---|
1. | ejheise
| 01:59.89 | 2. | MustafaErdem
| 02:10.69 | 3. | janreedyk
| 03:55.02 | 4. | Jacobus
16 | 04:48.74 | 5. | kschmidt
| 06:35.47 | 6. | huang
| 06:36.19 | 7. | Juano
| 06:43.74 | 8. | Lennito
8 | 14:18.10 | 9. | tomtom
| 17:36.31 | 10. | IRizz
3 | 31:18.58 | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | MustafaErdem
| 02:27.32 | 2. | Juano
| 06:43.74 | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
262 | 01:11.89 | 2. | DrVince
71 | 01:50.31 | 3. | GregDiAngelo
41 | 02:06.31 | 4. | 2015YINJ02
146 | 02:10.59 | 5. | qqwref
259 | 02:11.77 | 6. | Brooke
58 | 02:18.25 | 7. | Ben65732
130 | 02:26.33 | 8. | SilverHawk
183 | 02:42.80 | 9. | Dorice
222 | 02:50.98 | 10. | Dymond
207 | 02:53.32 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
262 | 01:13.28 | 2. | 2015YINJ02
146 | 02:07.75 | 3. | DrVince
71 | 02:09.65 | 4. | qqwref
259 | 02:11.77 | 5. | GregDiAngelo
41 | 02:26.46 | 6. | Brooke
58 | 02:30.78 | 7. | SilverHawk
183 | 02:48.84 | 8. | Ben65732
130 | 02:51.36 | 9. | Dymond
207 | 03:15.69 | 10. | Dorice
222 | 03:29.69 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
262 | 01:46.87 | 2. | 2015YINJ02
146 | 02:17.91 | 3. | qqwref
259 | 02:47.90 | 4. | DrVince
71 | 03:24.92 | 5. | Dorice
222 | 03:58.92 | 6. | GregDiAngelo
41 | 04:02.11 | 7. | Ben65732
130 | 04:12.00 | 8. | SilverHawk
183 | 04:15.29 | 9. | Dymond
207 | 04:29.18 | 10. | Fastfaxer
124 | 05:00.89 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 84 | 00:00.011 | 2. | opfromthestart 1 | 02:15.542 | 3. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowYin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2024-10-06 14:06:02
ja.puzzle-futoshiki.com