
4x4 簡単 不等式 | 5x5 簡単 不等式 | 5x5 普通 不等式 | 5x5 難しい 不等式 | 7x7 簡単 不等式 | 7x7 普通 不等式 | 7x7 難しい 不等式 | 9x9 簡単 不等式 | 9x9 普通 不等式 | 9x9 難しい 不等式
4x4 簡単 連続 | 5x5 簡単 連続 | 5x5 普通 連続 | 5x5 難しい 連続 | 7x7 簡単 連続 | 7x7 普通 連続 | 7x7 難しい 連続 | 9x9 簡単 連続 | 9x9 普通 連続 | 9x9 難しい 連続
| 今月 |
|---|
| 1. | Smylic
148 | 02:45.19 | | 2. | huang
| 03:56.86 | | 3. | TheOmegaMetroid
| 03:58.77 | | 4. | nbapip
| 04:42.90 | | 5. | josim
| 04:51.53 | | 6. | hq4hq
139 | 05:40.49 | | 7. | ihaveit
| 05:58.23 | | 8. | rainman812
| 05:59.97 | | 9. | chenh
| 07:01.40 | | 10. | Tubili
30 | 07:11.30 | | 11. | Bhaskar
| 07:46.96 | | 12. | yellow0607
25 | 08:18.91 | | 13. | Schweindall
| 08:50.01 | | 14. | vucko2
| 10:56.67 | | 15. | mdsm2585
| 18:18.47 | | 16. | Kukurbo
98 | 22:21.94 | | 17. | viscontediieri
| 25:23.24 | | 18. | Ernie A.
109 | 28:52.28 | | 19. | Koakuma
54 | 31:51.83 | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Smylic
148 | 03:32.01 | | 2. | huang
| 04:11.88 | | 3. | josim
| 05:03.48 | | 4. | chenh
| 07:01.40 | | 5. | rainman812
| 07:07.32 | | 6. | nbapip
| 08:39.24 | | 7. | Tubili
30 | 09:56.61 | | 8. | vucko2
| 10:56.67 | | 9. | mdsm2585
| 18:18.47 | | 10. | Kukurbo
98 | 22:21.94 | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | nbapip
| 08:39.24 | | 2. | rainman812
| 10:13.32 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 02:12.11 | | 2. | MS Paint
108 | 03:18.77 | | 3. | 2015YINJ02
187 | 03:27.41 | | 4. | Smylic
148 | 03:36.39 | | 5. | Ben65732
130 | 03:40.47 | | 6. | Make
286 | 03:49.38 | | 7. | a.h.h
33 | 03:52.03 | | 8. | Fastfaxer
132 | 04:02.94 | | 9. | 7k enjoyer
208 | 04:15.94 | | 10. | Rhododendron
168 | 04:21.61 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 02:34.08 | | 2. | MS Paint
108 | 03:51.66 | | 3. | 2015YINJ02
187 | 03:52.57 | | 4. | Fastfaxer
132 | 04:02.94 | | 5. | a.h.h
33 | 04:08.77 | | 6. | Make
286 | 04:20.66 | | 7. | 7k enjoyer
208 | 04:26.64 | | 8. | qqwref
266 | 04:33.68 | | 9. | Ben65732
130 | 04:35.56 | | 10. | Extra
107 | 04:36.66 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 03:56.51 | | 2. | MS Paint
108 | 04:09.54 | | 3. | 7k enjoyer
208 | 05:00.45 | | 4. | Ben65732
130 | 05:14.34 | | 5. | Make
286 | 05:36.58 | | 6. | Extra
107 | 05:55.35 | | 7. | qqwref
266 | 06:19.28 | | 8. | garbage
245 | 06:26.36 | | 9. | OlivierLB
162 | 06:27.11 | | 10. | Fastfaxer
132 | 06:36.95 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 151 | 00:00.008 | | 2. | siebi 1 | 00:00.014 | | 3. | wecestca2 111 | 00:00.262 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-futoshiki.com