4x4 簡単 不等式 | 5x5 簡単 不等式 | 5x5 普通 不等式 | 5x5 難しい 不等式 | 7x7 簡単 不等式 | 7x7 普通 不等式 | 7x7 難しい 不等式 | 9x9 簡単 不等式 | 9x9 普通 不等式 | 9x9 難しい 不等式
4x4 簡単 連続 | 5x5 簡単 連続 | 5x5 普通 連続 | 5x5 難しい 連続 | 7x7 簡単 連続 | 7x7 普通 連続 | 7x7 難しい 連続 | 9x9 簡単 連続 | 9x9 普通 連続 | 9x9 難しい 連続
今月 |
---|
1. | sudactylku
79 | 00:10.83 | 2. | Dorice
226 | 00:19.04 | 3. | Hwellyn
24 | 00:21.49 | 4. | crema
105 | 00:26.03 | 5. | realarity
| 00:35.93 | 6. | HackMan
88 | 00:42.93 | 7. | GaryMilligan
| 00:46.02 | 8. | chube
| 00:52.93 | 9. | Film62
| 00:59.38 | 10. | Ilbibi
38 | 01:01.66 | 11. | BearHeart
21 | 01:07.67 | 12. | nrk24
15 | 01:24.89 | 13. | grimmgirlfandom
127 | 01:25.22 | 14. | Johohejsvej
| 04:07.83 | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今週 |
---|
1. | sudactylku
79 | 00:10.83 | 2. | Hwellyn
24 | 00:42.80 | 3. | HackMan
88 | 00:42.93 | 4. | Ilbibi
38 | 01:01.66 | 5. | BearHeart
21 | 01:07.67 | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | HackMan
88 | 00:42.93 | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
267 | 00:10.02 | 2. | Fastfaxer
125 | 00:11.90 | 3. | qqwref
259 | 00:12.43 | 4. | sudactylku
79 | 00:14.89 | 5. | Make
258 | 00:15.21 | 6. | hkjsf
117 | 00:15.84 | 7. | Ben65732
130 | 00:15.94 | 8. | garbage
182 | 00:16.62 | 9. | GregDiAngelo
41 | 00:17.29 | 10. | dmetro
155 | 00:17.45 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
267 | 00:12.36 | 2. | qqwref
259 | 00:13.36 | 3. | Fastfaxer
125 | 00:14.16 | 4. | hkjsf
117 | 00:16.27 | 5. | Ben65732
130 | 00:16.54 | 6. | sudactylku
79 | 00:16.58 | 7. | garbage
182 | 00:16.71 | 8. | Make
258 | 00:17.98 | 9. | GregDiAngelo
41 | 00:18.27 | 10. | NoahR
250 | 00:18.37 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
267 | 00:14.11 | 2. | Fastfaxer
125 | 00:17.10 | 3. | qqwref
259 | 00:17.65 | 4. | Ben65732
130 | 00:19.56 | 5. | sudactylku
79 | 00:20.11 | 6. | hkjsf
117 | 00:21.42 | 7. | Make
258 | 00:21.97 | 8. | garbage
182 | 00:22.55 | 9. | GregDiAngelo
41 | 00:22.66 | 10. | soy
135 | 00:23.75 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 92 | 00:00.011 | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2024-11-21 10:10:42
ja.puzzle-futoshiki.com