
4x4 簡単 不等式 | 5x5 簡単 不等式 | 5x5 普通 不等式 | 5x5 難しい 不等式 | 7x7 簡単 不等式 | 7x7 普通 不等式 | 7x7 難しい 不等式 | 9x9 簡単 不等式 | 9x9 普通 不等式 | 9x9 難しい 不等式
4x4 簡単 連続 | 5x5 簡単 連続 | 5x5 普通 連続 | 5x5 難しい 連続 | 7x7 簡単 連続 | 7x7 普通 連続 | 7x7 難しい 連続 | 9x9 簡単 連続 | 9x9 普通 連続 | 9x9 難しい 連続
| 今月 |
|---|
| 1. | Smylic
140 | 00:40.14 | | 2. | Fastfaxer
127 | 00:46.05 | | 3. | RosemaryW
| 02:20.20 | | 4. | HackMan
118 | 02:22.65 | | 5. | xilli
| 02:23.55 | | 6. | TheRealSavikivi
6 | 02:33.15 | | 7. | RaiT
88 | 02:36.91 | | 8. | axolotl5
43 | 03:13.09 | | 9. | trLBumm
24 | 03:47.02 | | 10. | Partimento
49 | 04:16.91 | | 11. | brody2
10 | 09:54.89 | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Fastfaxer
127 | 00:46.05 | | 2. | HackMan
118 | 02:22.65 | | 3. | RaiT
88 | 02:36.91 | | 4. | RosemaryW
| 02:39.05 | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | RaiT
88 | 02:36.91 | | 2. | HackMan
118 | 02:50.07 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
303 | 00:23.94 | | 2. | Rhododendron
142 | 00:25.82 | | 3. | qqwref
263 | 00:28.90 | | 4. | Fastfaxer
127 | 00:29.59 | | 5. | garbage
234 | 00:29.71 | | 6. | Make
277 | 00:30.24 | | 7. | Ben65732
130 | 00:31.17 | | 8. | tlstyer
137 | 00:31.82 | | 9. | vx14
170 | 00:32.50 | | 10. | hkjsf
143 | 00:33.75 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
303 | 00:25.57 | | 2. | Rhododendron
142 | 00:28.21 | | 3. | qqwref
263 | 00:29.41 | | 4. | Fastfaxer
127 | 00:30.70 | | 5. | Ben65732
130 | 00:30.90 | | 6. | garbage
234 | 00:30.93 | | 7. | Make
277 | 00:32.85 | | 8. | tlstyer
137 | 00:33.43 | | 9. | vx14
170 | 00:34.02 | | 10. | a.h.h
33 | 00:36.11 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
303 | 00:25.75 | | 2. | Rhododendron
142 | 00:31.67 | | 3. | garbage
234 | 00:32.90 | | 4. | qqwref
263 | 00:33.72 | | 5. | Ben65732
130 | 00:33.75 | | 6. | Make
277 | 00:34.93 | | 7. | Fastfaxer
127 | 00:35.35 | | 8. | vx14
170 | 00:37.57 | | 9. | tlstyer
137 | 00:39.76 | | 10. | a.h.h
33 | 00:40.71 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.006 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:03.492 | | 3. | Maxgyver | 15:50.899 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-12-19 00:18:45
ja.puzzle-futoshiki.com