
4x4 簡単 不等式 | 5x5 簡単 不等式 | 5x5 普通 不等式 | 5x5 難しい 不等式 | 7x7 簡単 不等式 | 7x7 普通 不等式 | 7x7 難しい 不等式 | 9x9 簡単 不等式 | 9x9 普通 不等式 | 9x9 難しい 不等式
4x4 簡単 連続 | 5x5 簡単 連続 | 5x5 普通 連続 | 5x5 難しい 連続 | 7x7 簡単 連続 | 7x7 普通 連続 | 7x7 難しい 連続 | 9x9 簡単 連続 | 9x9 普通 連続 | 9x9 難しい 連続
| 今月 |
|---|
| 1. | boru
123 | 00:04.88 | | 2. | Kirian
| 00:08.11 | | 3. | Piroska9
71 | 00:12.75 | | 4. | SuSuLangKe
8 | 00:13.58 | | 5. | Frog1
| 00:13.70 | | 6. | Emzed
60 | 00:15.36 | | 7. | HackMan
122 | 00:15.44 | | 8. | Hella Stern
54 | 00:16.16 | | 9. | Fjznbeinfnn
12 | 00:17.10 | | 10. | colwellblaine
22 | 00:17.24 | | 11. | Skutti
| 00:17.98 | | 12. | donmin
| 00:18.06 | | 13. | toryx68
| 00:18.70 | | 14. | wiiisiii
51 | 00:20.08 | | 15. | DaveKeene
87 | 00:20.86 | | 16. | xiaoyang
| 00:21.42 | | 17. | Blindtoyou
56 | 00:21.46 | | 18. | trLBumm
29 | 00:22.18 | | 19. | Beastinboston
35 | 00:23.37 | | 20. | Kailo
86 | 00:24.34 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Kirian
| 00:08.11 | | 2. | Hella Stern
54 | 00:16.16 | | 3. | Piroska9
71 | 00:16.22 | | 4. | Frog1
| 00:16.49 | | 5. | HackMan
122 | 00:18.94 | | 6. | Blindtoyou
56 | 00:21.46 | | 7. | STATEFE
2 | 00:31.34 | | 8. | cccgao
| 00:38.85 | | 9. | Jack63kids
171 | 00:43.84 | | 10. | chrispy
73 | 00:47.51 | | 11. | pokosuk
40 | 00:52.51 | | 12. | Mertherb
3 | 00:57.86 | | 13. | 葱花鱼
3 | 01:13.80 | | 14. | Han Brinkman
21 | 01:30.36 | | 15. | FEITUZHI
19 | 01:42.38 | | 16. | lyzsjtu05
1 | 03:21.70 | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Kirian
| 00:09.21 | | 2. | HackMan
122 | 00:26.91 | | 3. | STATEFE
2 | 00:31.34 | | 4. | chrispy
73 | 02:13.04 | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
307 | 00:04.06 | | 2. | vowels
216 | 00:04.28 | | 3. | DasMensch
75 | 00:04.95 | | 4. | qqwref
266 | 00:06.03 | | 5. | Ben65732
130 | 00:06.33 | | 6. | GregDiAngelo
42 | 00:06.36 | | 7. | Fastfaxer
129 | 00:06.41 | | 8. | kyrawr8383
149 | 00:06.47 | | 9. | garbage
239 | 00:06.84 | | 10. | sudactylku
93 | 00:07.05 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
307 | 00:04.29 | | 2. | vowels
216 | 00:04.93 | | 3. | DasMensch
75 | 00:05.18 | | 4. | qqwref
266 | 00:06.51 | | 5. | Fastfaxer
129 | 00:06.96 | | 6. | boru
123 | 00:06.98 | | 7. | kyrawr8383
149 | 00:07.12 | | 8. | Ben65732
130 | 00:07.19 | | 9. | garbage
239 | 00:07.32 | | 10. | LyraUK
16 | 00:07.65 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
307 | 00:05.63 | | 2. | vowels
216 | 00:05.85 | | 3. | DasMensch
75 | 00:06.19 | | 4. | qqwref
266 | 00:07.69 | | 5. | LyraUK
16 | 00:08.65 | | 6. | vx14
177 | 00:09.03 | | 7. | MoFan
119 | 00:09.14 | | 8. | Ben65732
130 | 00:09.19 | | 9. | GregDiAngelo
42 | 00:09.20 | | 10. | Rhododendron
147 | 00:09.23 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 140 | 00:00.006 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.224 | | 3. | TXKING69 | 00:22.770 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-02-12 14:47:49
ja.puzzle-futoshiki.com