4x4 簡単 不等式 | 5x5 簡単 不等式 | 5x5 普通 不等式 | 5x5 難しい 不等式 | 7x7 簡単 不等式 | 7x7 普通 不等式 | 7x7 難しい 不等式 | 9x9 簡単 不等式 | 9x9 普通 不等式 | 9x9 難しい 不等式
4x4 簡単 連続 | 5x5 簡単 連続 | 5x5 普通 連続 | 5x5 難しい 連続 | 7x7 簡単 連続 | 7x7 普通 連続 | 7x7 難しい 連続 | 9x9 簡単 連続 | 9x9 普通 連続 | 9x9 難しい 連続
今月 |
---|
1. | Dorice
219 | 00:07.46 | 2. | Kirian
| 00:08.91 | 3. | geyik
163 | 00:09.89 | 4. | hq4hq
101 | 00:09.96 | 5. | beatrixwashere
53 | 00:10.55 | 6. | grimmgirlfandom
112 | 00:10.64 | 7. | TSabrinaL
| 00:12.24 | 8. | Gascar
34 | 00:12.62 | 9. | Frog1
| 00:12.90 | 10. | Reticle
102 | 00:15.08 | 11. | 无想逍遥
21 | 00:15.11 | 12. | donmin
| 00:16.03 | 13. | Rickieman86
| 00:16.29 | 14. | 方雨零
12 | 00:16.54 | 15. | Thepurpleace
| 00:16.60 | 16. | Piroska9
49 | 00:17.77 | 17. | HackMan
76 | 00:21.32 | 18. | apple0
40 | 00:21.66 | 19. | MomRey
83 | 00:23.14 | 20. | Sasha Nickerson
13 | 00:24.20 |
| 今週 |
---|
1. | Kirian
| 00:09.12 | 2. | geyik
163 | 00:09.89 | 3. | hq4hq
101 | 00:09.96 | 4. | grimmgirlfandom
112 | 00:10.64 | 5. | 无想逍遥
21 | 00:15.11 | 6. | 方雨零
12 | 00:16.54 | 7. | Dorice
219 | 00:17.14 | 8. | Piroska9
49 | 00:17.77 | 9. | apple0
40 | 00:21.66 | 10. | Frog1
| 00:22.17 | 11. | MarkSnail
7 | 00:34.63 | 12. | Koakuma
42 | 00:38.28 | 13. | Rob Oris
6 | 00:38.87 | 14. | cyanbao
17 | 00:40.27 | 15. | MaterichI
16 | 00:45.54 | 16. | Xandy
| 00:47.08 | 17. | Iman aqif
2 | 00:51.12 | 18. | chrispy
57 | 00:55.84 | 19. | Mr Ken
19 | 01:06.13 | 20. | yeeeeee816
| 01:21.91 |
| 今日 |
---|
1. | --- 空欄 --- | --:-- | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
257 | 00:04.23 | 2. | vowels
213 | 00:04.28 | 3. | DasMensch
72 | 00:04.95 | 4. | qqwref
259 | 00:06.03 | 5. | Ben65732
130 | 00:06.33 | 6. | GregDiAngelo
41 | 00:06.36 | 7. | Fastfaxer
124 | 00:06.41 | 8. | kyrawr8383
129 | 00:06.47 | 9. | garbage
176 | 00:06.84 | 10. | LyraUK
16 | 00:07.38 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
257 | 00:04.41 | 2. | vowels
213 | 00:04.93 | 3. | DasMensch
72 | 00:05.18 | 4. | qqwref
259 | 00:06.51 | 5. | Fastfaxer
124 | 00:06.96 | 6. | kyrawr8383
129 | 00:07.12 | 7. | Ben65732
130 | 00:07.19 | 8. | garbage
176 | 00:07.32 | 9. | LyraUK
16 | 00:07.65 | 10. | GregDiAngelo
41 | 00:07.74 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
257 | 00:05.63 | 2. | vowels
213 | 00:05.85 | 3. | DasMensch
72 | 00:06.19 | 4. | qqwref
259 | 00:07.69 | 5. | LyraUK
16 | 00:08.65 | 6. | Ben65732
130 | 00:09.19 | 7. | GregDiAngelo
41 | 00:09.20 | 8. | Fastfaxer
124 | 00:09.49 | 9. | kyrawr8383
129 | 00:09.60 | 10. | Oryn
148 | 00:09.72 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 72 | 00:00.011 | 2. | opfromthestart 1 | 00:23.424 | 3. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowYin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2024-09-11 03:15:35
ja.puzzle-futoshiki.com